World Youth Chess Championships 2013 mit Christoph Grunau
Mit seinem hervorragenden zweiten Platz bei der Deutschen Meisterschaft 2013 (U16) qualifizierte sich Christoph für die Weltmeisterschaft in Al-Ain.
Spielergebnisse von Christoph in der U16:
Date | Time | Event | Points | Result | Name | Country | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-28 | Standard Round 11 | 5,5 | W | Florent Gillot | BEL | |||
2012-12-27 | Standard Round 10 | 4,5 | L | Enkhnar Enkhbaatar | MNG | |||
2012-12-26 | Standard Round 9 | 4,5 | W |
|
BLR | |||
2012-12-24 | 01:35:13 | Standard Round 8 | 3,5 | W | Philippe Rodgers | WLS | ||
2012-12-23 | 01:33:09 | Standard Round 7 | 2,5 | L | Xiang Wei William Li | NZL | ||
2012-12-22 | 01:33:09 | Standard Round 6 | 2.5 | T | Mire Deniz Dogan | TUR | ||
2012-12-21 | 01:33:09 | Standard Round 5 | 2.0 | T | Abbas Hussein kzar | IRQ | ||
2012-12-21 | 01:33:09 | Standard Round 4 | 1.5 | T | Ching-Wei Yang | TWN | ||
2013-12-19 | 01:11:06 | Standard Round 3 | 1.0 | L | Manuel Petrosyan | ARM | ||
2013-12-18 | 17:51:30 | Standard Round 2 | 1.0 | W | Jaka Cop | SVN | ||
2013-12-18 | 06:50:31 | Standard Round 1 | 0.0 | L | Muhammed Batuhan Dastan | TUR |
Alle Resultate von Christoph +++ Resultate der deutschen U16-Mannschaft +++ Alle Resultate der U16 +++
Tabelle U16 +++ Starterfeld der U16 +++ Turnierprogramm von Christoph +++ Live-Stream
Aktuelle Informationen:
Christoph Grunau behauptet sich bei Jugend-WM (29.12.2013 10:35:00) |
Die Word Youth Chess Championships wurden vom 17.-29.12.2013 im in der Wüste liegenden AL-Ain (Vereinigte Arabische Emirate) ausgetragen. Christoph war im Mittelfeld der Starter gesetzt (Platz 89) und spielte ausnahmslos gegen Gegner, die entweder weit über oder weit unter seiner eigenen internationalen Wertungszahl (2066 ELO) lagen. Mit 4 Siegen, 4 Niederlagen und 3 Remis erreichte er schließlich 5,5 Punkte und konnte sich mit seinem 86. Platz gegenüber der Setzliste leicht verbessern. Weltmeister U16 wurde der Inder Karthikeyan Murali, bester Deutscher war Matthias Bluebaum auf Rang 14. Hier gelangen Sie zur Abschlusstabelle. |