Aktuelle Neuigkeiten

 

Mario Rösch gewinnt vereinsoffene Jugend-Blitz-Stadtmeisterschaft 2014 (21.04.2014 21:04:00)

Bereits zum 15. Mal veranstaltete der Schachclub Heitersheim am vergangenen Donnerstag die vereinsoffene Jugend-Blitz-Stadtmeisterschaft. Da das Turnier traditionellerweise am Gründonnerstag ausgetragen und jedes gewonnene Spiel mit einem Osterei belohnt wird, ist der Wettkampf auch als Ostereierturnier bekannt. In diesem Jahr nahmen insgesamt 27 Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 19 Jahren des gesamten Schachbezirks Freiburg teil. Die Spieler mussten in 9 Runden ihr Können unter Beweis stellen. Die Bedenkzeit war pro Partie und Spieler auf 7 Minuten begrenzt. Stadtmeister wurde der 19-jährige Mario Rösch aus Oberwinden nach einem spannenden Stichkampf gegen Julian Boes. In der Altersklasse U14 siegte mit 6.5 Brettpunkten John Schede aus Freiburg-Zähringen. U12-Stadtmeister wurde Viktor Gkegkas vom SC Heitersheim mit einem hauchdünnen (Buchholz-)Vorsprung vor seinem Zwillingsbruder Michail. Im U10-Bereich - der Altersklasse mit den meisten Teilnehmern - siegte Benno Straub aus Freiburg-Zähringen mit einem Punkt Vorsprung vor den Heitersheimer Spielern Justus Schoch und Paul Wiesner. Die 7-jährige Johanna Wiesner sicherte sich den Sieg in der U8-Teilnehmergruppe. Alle Spieler konnten sich über attraktive Sachpreise freuen, die u.a. dankenswerterweise von der Sparkasse Staufen-Breisach und der Volksbank Breisgau-Süd gestiftet wurden.

Bilder des Turniers finden Sie hier.

   
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde   
Rang Teilnehmer Verein/Ort Jahrgang G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rösch, Mario Schachclub Oberwinden 1995 10 9 1 0 9.5 52.0 47.75
2. Boes, Julian SC Heitersheim 1999 10 8 1 1 8.5 52.0 47.75
3. Schede, John SK FR-Zähringen 2001 9 6 1 2 6.5 51.5 31.75
4. Straub, Benno SK FR-Zähringen 2005 9 6 0 3 6.0 51.5 28.00
5. Gkegkas, Viktor Schachclub Heitersheim 2002 9 5 1 3 5.5 52.0 25.75
6. Gkegkas, Michail Schachclub Heitersheim 2002 9 5 1 3 5.5 49.5 23.25
7. Schede, Wolf SK FR-Zähringen 2002 9 5 1 3 5.5 37.0 18.25
8. Höchemer, Nikolas SF Markgräflerland Müllheim 2001 9 5 0 4 5.0 51.5 22.00
9. Väßin, Robin SF Markgräflerland Müllheim 2003 9 5 0 4 5.0 48.5 21.50
10. Schoch, Justus Schachclub Heitersheim 2004 9 5 0 4 5.0 48.5 20.00
11. Bandelier, Felix SF Markgräflerland Müllheim 2000 9 5 0 4 5.0 47.5 23.50
12. Schindele, Wilhelm Niederrimsingen 2003 9 5 0 4 5.0 42.0 21.00
13. Wiesner, Paul Schachclub Heitersheim 2004 9 5 0 4 5.0 42.0 19.00
14. Trimpin, Fynn SK FR-Zähringen 2005 9 4 1 4 4.5 40.5 17.25
15. Spillner, Ladis SK FR-Zähringen 2004 9 4 1 4 4.5 40.5 16.25
16. Richter, Luca SK FR-Zähringen 2001 9 4 0 5 4.0 42.5 17.00
17. Rieger, Lea Ihringen 2005 9 4 0 5 4.0 36.5 13.00
18. Schulz, Jakob Simonswald 2004 9 4 0 5 4.0 36.5 11.00
18. Efremenko, Daniel Breisach 2004 9 4 0 5 4.0 36.5 11.00
20. Schindele, Hermann Niederrimsingen 2005 9 4 0 5 4.0 34.0 9.00
21. Schmid, Niklas Ihringen 2005 9 4 0 5 4.0 32.0 10.00
22. Blüse, Cornelius SC Dreisamtal 2005 9 4 0 5 4.0 29.5 8.00
23. Mößner, Malte Ihringen 2005 9 3 0 6 3.0 33.0 7.00
24. Decker, Tim Heitersheim 2005 9 3 0 6 3.0 30.0 5.00
25. Wiesner, Johanna Heitersheim 2006 9 3 0 6 3.0 27.5 4.00
26. Kaiser, Markus Simonswald 2007 9 2 0 7 2.0 29.5 2.00
27. Müller, Tristan Ihringen 2006 9 2 0 7 2.0 28.5 3.00
                     
 
 

Nach oben